Kotak Mutual Fund NAV and Scheme Details
Clear
Fund Name | Nav / Change (%) | Since Inception | 5 Year | 3 Year | 1 Year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotak Smallcap Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 275.886 (1.44%) | 19.62% | 34.68% | 14.81% | 12.24% | ||
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 67.659 (1.63%) | 17.78% | 33.1% | 23.44% | 5.83% | ||
Kotak Pioneer Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 29.973 (0.90%) | 22.38% | 31.17% | 17.99% | 13.76% | ||
Kotak Emerging Equity Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 135.876 (1.05%) | 20.39% | 31.07% | 19.56% | 18.93% | ||
Kotak India EQ Contra Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 160.384 (1.22%) | 16.92% | 28.76% | 19.91% | 10.5% | ||
Kotak Equity Opportunities Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 354.982 (0.86%) | 17.16% | 27.26% | 18.17% | 12.58% | ||
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 123.571 (1.12%) | 15.81% | 25.64% | 15.16% | 7.64% | ||
Kotak Bluechip Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 604.837 (0.76%) | 14.8% | 24.41% | 14.32% | 10.8% | ||
Kotak Focused Equity Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 24.992 (0.84%) | 17.31% | 24.37% | 13.74% | 10.32% | ||
Kotak Equity Hybrid Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 66.646 (0.86%) | 13.38% | 23.87% | 14.26% | 13.25% | ||
Kotak Flexicap Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 86.227 (0.66%) | 16.4% | 23.6% | 15.21% | 11.55% | ||
Kotak Multi Asset Allocator FOF Dynamic - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 231.454 (0.58%) | 15.59% | 23.49% | 17.77% | 11.62% | ||
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 20.919 (0.69%) | 11.65% | 16.86% | 11.65% | 10.44% | ||
Kotak Gold Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 36.121 (-0.78%) | 7.95% | 15.84% | 18.98% | 33.84% | ||
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 64.9318 (0.34%) | 10.93% | 14.13% | 11.11% | 10.12% | ||
Kotak Equity Savings Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 27.2241 (0.68%) | 9.99% | 14.09% | 11.26% | 8.36% | ||
Kotak Global Emerging Market Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 25.317 (-0.65%) | 7.95% | 12.7% | 5.02% | 9.96% | ||
Kotak Medium Term Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 24.4719 (0.06%) | 8.46% | 7.85% | 7.44% | 9.22% | ||
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 39.8805 (-0.03%) | 8.82% | 7.68% | 7.53% | 9.33% | ||
Kotak Floating Rate Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 1502.7044 (0.07%) | 7.19% | 7.52% | 7.05% | 8.68% | ||
Kotak Gilt Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 107.4941 (-0.10%) | 8.45% | 7.47% | 7.83% | 9.6% | ||
Kotak Bond Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 84.0831 (0.07%) | 7.86% | 7.39% | 7.27% | 9% | ||
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 66.2011 (0.09%) | 8.16% | 7.23% | 6.87% | 8.11% | ||
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 55.7626 (0.08%) | 8.04% | 7.17% | 6.92% | 8.53% | ||
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 3826.5278 (0.07%) | 8.01% | 7.08% | 6.94% | 8.53% | ||
Kotak Credit Risk Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 32.0686 (0.10%) | 8.16% | 6.87% | 6.11% | 7.49% | ||
Kotak Low Duration Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 3551.8526 (0.06%) | 7.94% | 6.85% | 7.03% | 8.01% | ||
Kotak Equity Arbitrage Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 39.2224 (0.01%) | 7.11% | 6.24% | 7.4% | 8.01% | ||
Kotak Savings Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 43.8867 (0.06%) | 7.42% | 6.14% | 6.83% | 7.52% | ||
Kotak Money Market Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 4427.5734 (0.06%) | 7.24% | 6.12% | 6.96% | 7.66% | ||
Kotak Liquid Fund - Dir-GAs on 23-Mar-2025 | 5226.158 (0.02%) | 6.82% | 5.48% | 6.7% | 7.3% | ||
Kotak Overnight Fund - Dir-GAs on 23-Mar-2025 | 1360.1545 (0.02%) | 5.09% | 4.99% | 6.26% | 6.65% | ||
Kotak Multicap Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 17.985 (1.71%) | 17.83% | - | 23.12% | 8.63% | ||
Kotak Technology Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 11.05 (0.35%) | 9.67% | - | - | 12% | ||
Kotak Healthcare Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 13.259 (1.55%) | 23.28% | - | - | 19.34% | ||
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 14.562 (1.34%) | 19.24% | - | - | 15.89% | ||
Kotak Quant Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 13.979 (0.85%) | 22.13% | - | - | 6.77% | ||
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.534 (0.54%) | 15.91% | - | - | 11.21% | ||
Kotak Income Plus Arbitrage FOF - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.0425 (0.04%) | 8.24% | - | - | 9.49% | ||
Kotak International REIT FOF - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 9.9413 (-1.05%) | 0.11% | - | -0.69% | 6.38% | ||
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 16.9 (0.99%) | 12.8% | - | 10.85% | 7.4% | ||
Kotak FMP Series 292 - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.3712 (0.03%) | 6.07% | - | 6.33% | 7.91% | ||
Kotak Business Cycle Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 14.878 (1.19%) | 16.84% | - | - | 16.4% | ||
Kotak Consumption Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.633 (0.94%) | 18.18% | - | - | 19.6% | ||
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 13.623 (1.76%) | 20% | - | - | 18.65% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 11.7608 (0.02%) | 7.48% | - | - | 7.81% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.4243 (0.15%) | 7.19% | - | 7.37% | 9.21% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.0101 (0.06%) | 6.05% | - | 6.38% | 8.19% | ||
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 13.408 (0.68%) | 17.63% | - | - | -3.16% | ||
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 15.26 (0.69%) | 11.73% | - | 11.15% | 6.95% | ||
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 18.2481 (0.88%) | 15.84% | - | 15.51% | 8.68% | ||
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 13.2235 (-1.65%) | 16.19% | - | - | 31.79% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.0352 (0.16%) | 9.17% | - | - | 9.35% | ||
Kotak Global Innovation Fund of Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.332 (-0.04%) | 0.91% | - | 8.75% | 5.46% | ||
Kotak NASDAQ 100 FOF - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 17.2273 (-0.22%) | 14.14% | - | 17.09% | 13.4% | ||
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.0491 (0.04%) | 7.93% | - | - | 8.18% | ||
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 18.23 (2.13%) | 34.69% | - | - | 12.69% | ||
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 9.89 (2.14%) | -3.17% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.0705 (0.05%) | 0.65% | - | - | - | ||
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.109 (0.73%) | 0.35% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3â6 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.033 (0.05%) | 0.18% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.531 (1.08%) | 3.33% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 9.608 (0.91%) | -4.79% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 9.911 (0.79%) | -1.67% | - | - | - | ||
Kotak FMP Series 308 - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 11.6799 (0.06%) | 8.13% | - | - | 8.56% | ||
Kotak FMP Series 310 - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 11.5466 (0.04%) | 7.49% | - | - | 7.86% | ||
Kotak FMP Series 300 - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 11.754 (0.04%) | 7.32% | - | - | 7.85% | ||
Kotak FMP Series 305 - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 11.6953 (0.02%) | 7.48% | - | - | 7.77% | ||
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.457 (0.35%) | 14.84% | - | - | 8.03% | ||
Kotak FMP Series 304 - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 12.1822 (0.21%) | 9.18% | - | - | 10.22% | ||
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 11.49 (0.14%) | 10.01% | - | - | 9.64% | ||
Kotak Long Duration Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.9324 (-0.07%) | 9.16% | - | - | 9.76% | ||
Kotak Nifty AAA Bond Jun 2025 HTM Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.7472 (0.03%) | 7.44% | - | - | - | ||
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.0055 (0.78%) | -0.73% | - | - | - | ||
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 8.807 (1.24%) | -13.01% | - | - | - | ||
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 7.988 (1.69%) | -21.45% | - | - | - | ||
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 8.991 (1.05%) | -11.02% | - | - | - | ||
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 9.361 (0.93%) | -7.25% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 10.4357 (0.08%) | 4.27% | - | - | - | ||
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 8.353 (1.48%) | -17.7% | - | - | - | ||
Kotak MNC Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 9.071 (0.73%) | -9.95% | - | - | - | ||
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-GAs on 21-Mar-2025 | 9.285 (0.65%) | -7.75% | - | - | - |
Kotak Smallcap Fund - Dir-G
₹ 275.886
(1.44%)As on 21-Mar-2025
34.68%
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G
₹ 67.659
(1.63%)As on 21-Mar-2025
33.1%
Kotak Pioneer Fund - Dir-G
₹ 29.973
(0.90%)As on 21-Mar-2025
31.17%
Kotak Emerging Equity Fund - Dir-G
₹ 135.876
(1.05%)As on 21-Mar-2025
31.07%
Kotak India EQ Contra Fund - Dir-G
₹ 160.384
(1.22%)As on 21-Mar-2025
28.76%
Kotak Equity Opportunities Fund - Dir-G
₹ 354.982
(0.86%)As on 21-Mar-2025
27.26%
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G
₹ 123.571
(1.12%)As on 21-Mar-2025
25.64%
Kotak Bluechip Fund - Dir-G
₹ 604.837
(0.76%)As on 21-Mar-2025
24.41%
Kotak Focused Equity Fund - Dir-G
₹ 24.992
(0.84%)As on 21-Mar-2025
24.37%
Kotak Equity Hybrid Fund - Dir-G
₹ 66.646
(0.86%)As on 21-Mar-2025
23.87%
Kotak Flexicap Fund - Dir-G
₹ 86.227
(0.66%)As on 21-Mar-2025
23.6%
Kotak Multi Asset Allocator FOF Dynamic - Dir-G
₹ 231.454
(0.58%)As on 21-Mar-2025
23.49%
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G
₹ 20.919
(0.69%)As on 21-Mar-2025
16.86%
Kotak Gold Fund - Dir-G
₹ 36.121
(-0.78%)As on 21-Mar-2025
15.84%
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-G
₹ 64.9318
(0.34%)As on 21-Mar-2025
14.13%
Kotak Equity Savings Fund - Dir-G
₹ 27.2241
(0.68%)As on 21-Mar-2025
14.09%
Kotak Global Emerging Market Fund - Dir-G
₹ 25.317
(-0.65%)As on 21-Mar-2025
12.7%
Kotak Medium Term Fund - Dir-G
₹ 24.4719
(0.06%)As on 21-Mar-2025
7.85%
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-G
₹ 39.8805
(-0.03%)As on 21-Mar-2025
7.68%
Kotak Floating Rate Fund - Dir-G
₹ 1502.7044
(0.07%)As on 21-Mar-2025
7.52%
Kotak Gilt Fund - Dir-G
₹ 107.4941
(-0.10%)As on 21-Mar-2025
7.47%
Kotak Bond Fund - Dir-G
₹ 84.0831
(0.07%)As on 21-Mar-2025
7.39%
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G
₹ 66.2011
(0.09%)As on 21-Mar-2025
7.23%
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-G
₹ 55.7626
(0.08%)As on 21-Mar-2025
7.17%
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G
₹ 3826.5278
(0.07%)As on 21-Mar-2025
7.08%
Kotak Credit Risk Fund - Dir-G
₹ 32.0686
(0.10%)As on 21-Mar-2025
6.87%
Kotak Low Duration Fund - Dir-G
₹ 3551.8526
(0.06%)As on 21-Mar-2025
6.85%
Kotak Equity Arbitrage Fund - Dir-G
₹ 39.2224
(0.01%)As on 21-Mar-2025
6.24%
Kotak Savings Fund - Dir-G
₹ 43.8867
(0.06%)As on 21-Mar-2025
6.14%
Kotak Money Market Fund - Dir-G
₹ 4427.5734
(0.06%)As on 21-Mar-2025
6.12%
Kotak Liquid Fund - Dir-G
₹ 5226.158
(0.02%)As on 23-Mar-2025
5.48%
Kotak Overnight Fund - Dir-G
₹ 1360.1545
(0.02%)As on 23-Mar-2025
4.99%
Kotak Multicap Fund - Dir-G
₹ 17.985
(1.71%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Technology Fund - Dir-G
₹ 11.05
(0.35%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Healthcare Fund - Dir-G
₹ 13.259
(1.55%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G
₹ 14.562
(1.34%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Quant Fund - Dir-G
₹ 13.979
(0.85%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G
₹ 12.534
(0.54%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Income Plus Arbitrage FOF - Dir-G
₹ 12.0425
(0.04%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak International REIT FOF - Dir-G
₹ 9.9413
(-1.05%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G
₹ 16.9
(0.99%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak FMP Series 292 - Dir-G
₹ 12.3712
(0.03%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Business Cycle Fund - Dir-G
₹ 14.878
(1.19%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Consumption Fund - Dir-G
₹ 12.633
(0.94%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G
₹ 13.623
(1.76%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-G
₹ 11.7608
(0.02%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.4243
(0.15%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.0101
(0.06%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G
₹ 13.408
(0.68%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G
₹ 15.26
(0.69%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G
₹ 18.2481
(0.88%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G
₹ 13.2235
(-1.65%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.0352
(0.16%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Global Innovation Fund of Fund - Dir-G
₹ 10.332
(-0.04%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak NASDAQ 100 FOF - Dir-G
₹ 17.2273
(-0.22%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G
₹ 12.0491
(0.04%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 18.23
(2.13%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G
₹ 9.89
(2.14%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G
₹ 10.0705
(0.05%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G
₹ 10.109
(0.73%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3â6 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.033
(0.05%)As on 21-Mar-2025
-
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G
₹ 10.531
(1.08%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 9.608
(0.91%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 9.911
(0.79%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak FMP Series 308 - Dir-G
₹ 11.6799
(0.06%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak FMP Series 310 - Dir-G
₹ 11.5466
(0.04%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak FMP Series 300 - Dir-G
₹ 11.754
(0.04%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak FMP Series 305 - Dir-G
₹ 11.6953
(0.02%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G
₹ 12.457
(0.35%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak FMP Series 304 - Dir-G
₹ 12.1822
(0.21%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 11.49
(0.14%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Long Duration Fund - Dir-G
₹ 10.9324
(-0.07%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty AAA Bond Jun 2025 HTM Index Fund - Dir-G
₹ 10.7472
(0.03%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G
₹ 10.0055
(0.78%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G
₹ 8.807
(1.24%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G
₹ 7.988
(1.69%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 8.991
(1.05%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G
₹ 9.361
(0.93%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G
₹ 10.4357
(0.08%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 8.353
(1.48%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak MNC Fund - Dir-G
₹ 9.071
(0.73%)As on 21-Mar-2025
-
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G
₹ 9.285
(0.65%)As on 21-Mar-2025
-
Click here to check PineBridge NAV
Click here to check PineBridge IDCW