Kotak Mutual Fund NAV and Scheme Details
Clear
CAGR Returns
| Fund Name | Nav / Change (%) | Since Inception | 5 Year | 3 Year | 1 Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Gold Fund - Dir-G | 11.28% | 25.08% | 35.56% | 43.46% | |||
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G | 17.85% | 19.47% | 17.4% | 11.39% | |||
| Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-G | 20.32% | 19.45% | 29.25% | 36.4% | |||
| Kotak Mid Cap Fund - Dir-G | 20.21% | 17.24% | 18.72% | 8.96% | |||
| Kotak Pioneer Fund - Dir-G | 22.16% | 16.27% | 20.3% | 12.21% | |||
| Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-G | 15.46% | 15.18% | 15.68% | 10.83% | |||
| Kotak Contra Fund - Dir-G | 16.25% | 14.81% | 16.52% | 3.94% | |||
| Kotak Large and Mid Cap Fund - Dir-G | 16.47% | 13.79% | 14.31% | 5.05% | |||
| Kotak Smallcap Fund - Dir-G | 19.01% | 13.71% | 12.9% | 7.55% | |||
| Kotak Focused Fund - Dir-G | 16.95% | 12.8% | 15.8% | 9.13% | |||
| Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-G | 13.23% | 12.67% | 13.66% | 6.72% | |||
| Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G | 15.12% | 12.19% | 12.01% | 3.88% | |||
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G | 14.91% | 12.16% | 18.27% | 9.01% | |||
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF - Dir-G | 11.23% | 11.95% | 25.38% | 45.02% | |||
| Kotak Flexi Cap Fund - Dir-G | 15.57% | 10.94% | 12.55% | 2.23% | |||
| Kotak Equity Savings Fund - Dir-G | 9.87% | 10.33% | 10.65% | 5.99% | |||
| Kotak Large Cap Fund - Dir-G | 13.87% | 9.76% | 11.33% | 0.61% | |||
| Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G | 11% | 9.4% | 10.32% | 5.04% | |||
| Kotak Global Innovation Overseas Equity Active FOF - Dir-G | 9.39% | 9.4% | 23.14% | 32.45% | |||
| Kotak Conservative Hybrid Fund - Dir-G | 10.34% | 8.79% | 8.97% | 4.56% | |||
| Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G | 11.15% | 7.8% | 10% | -0.58% | |||
| Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G | 9.28% | 7.59% | 8.03% | -2.45% | |||
| Kotak Medium Term Fund - Dir-G | 8.48% | 7.46% | 9.02% | 8% | |||
| Kotak Arbitrage Fund - Dir-G | 7.08% | 6.9% | 7.53% | 6.72% | |||
| Kotak Credit Risk Fund - Dir-G | 8.26% | 6.78% | 8.66% | 8.24% | |||
| Kotak Ultra Short to Short Term Fund - Dir-G | 7.87% | 6.72% | 7.54% | 6.59% | |||
| Kotak Floating Interest Rates Fund - Dir-G | 7.24% | 6.7% | 7.81% | 6.33% | |||
| Kotak Money Market Fund - Dir-G | 7.24% | 6.69% | 7.42% | 6.65% | |||
| Kotak Dynamic Term Fund - Dir-G | 8.54% | 6.64% | 7.84% | 7.38% | |||
| Kotak Ultra Short Term Fund - Dir-G | 7.38% | 6.55% | 7.25% | 6.64% | |||
| Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G | 8.02% | 6.51% | 7.42% | 5.99% | |||
| Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G | 7.87% | 6.48% | 7.46% | 5.66% | |||
| Kotak Short Term Fund - Dir-G | 7.91% | 6.47% | 7.49% | 5.87% | |||
| Kotak Liquid Fund - Dir-G | 6.8% | 6.32% | 6.97% | 6.51% | |||
| Kotak Medium to Long Term Fund - Dir-G | 7.6% | 6.22% | 7.21% | 5.79% | |||
| Kotak Overnight Fund - Dir-G | 5.16% | 5.7% | 6.1% | 5.31% | |||
| Kotak Gilt Fund - Dir-G | 7.78% | 5.51% | 5.82% | 4.32% | |||
| Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF - Dir-G | 3.29% | 3.09% | 8.92% | 3.4% | |||
| Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G | 18.39% | - | - | 18.08% | |||
| Kotak Multi Cap Fund - Dir-G | 16.89% | - | 17.69% | 7.28% | |||
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-G | 7.66% | - | 7.65% | 6.11% | |||
| Kotak Gold Silver Passive FOF - Dir-G | 52.69% | - | - | - | |||
| Kotak Business Cycle Fund - Dir-G | 16.95% | - | 16.77% | 7.52% | |||
| Kotak Consumption Fund - Dir-G | 14.44% | - | - | -1.26% | |||
| Kotak Technology Fund - Dir-G | 3.89% | - | - | -5.5% | |||
| Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G | 16.46% | - | 14.03% | 10.29% | |||
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G | 18.17% | - | 17.26% | 10.5% | |||
| Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G | 6.8% | - | 7.3% | 6.3% | |||
| Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G | 6.35% | - | 7.49% | 6.32% | |||
| Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G | 12.67% | - | 11.49% | 1.88% | |||
| Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G | 38.63% | - | 43.28% | 84.94% | |||
| Kotak Healthcare Fund - Dir-G | 23.34% | - | - | 28.01% | |||
| Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G | 7.66% | - | 7.17% | 6.13% | |||
| Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G | 7.58% | - | 7.5% | 6.09% | |||
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G | 28.33% | - | 20.32% | 16.85% | |||
| Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-G | 6.56% | - | - | 7.52% | |||
| Kotak CRISIL–IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund - Dir-G | 6.21% | - | - | - | |||
| Kotak Quant Fund - Dir-G | 15.24% | - | 15.34% | 4.47% | |||
| KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G | 14.48% | - | - | 10.69% | |||
| Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G | 12.04% | - | - | 8.78% | |||
| Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G | 7.59% | - | - | 6.73% | |||
| Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G | 1.17% | - | - | -4.77% | |||
| Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-G | 7.19% | - | - | 6.92% | |||
| KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-G | 13% | - | - | 9.22% | |||
| Kotak Active Momentum Fund - Dir-G | 11.48% | - | - | 11.44% | |||
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-G | 9.47% | - | - | 10.61% | |||
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-G | -6.65% | - | - | -6.82% | |||
| Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-G | 5.87% | - | - | 6.08% | |||
| Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-G | -0.61% | - | - | -1.14% | |||
| Kotak Rural Opportunities Fund - Dir-G | -3.53% | - | - | - | |||
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G | 6.47% | - | - | 6.14% | |||
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G | 6.57% | - | - | 3.26% | |||
| Kotak Dividend Yield Fund - Dir-g | -2.59% | - | - | - | |||
| Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund - Dir-G | 3.74% | - | - | - | |||
| Kotak Nifty200 Value 30 Index Fund - Dir-g | -4.12% | - | - | - | |||
| Kotak Services Fund - Dir-g | 5.71% | - | - | - | |||
| KOTAK MULTI FACTOR PASSIVE FOF - Dir-G | 10.4% | - | - | - | |||
| Kotak Quality Overseas Equity Active FOF - Dir-G | 14.56% | - | - | - | |||
| Kotak Multi Asset Active FOF - Dir-G | 2.52% | - | - | - | |||
| KOTAK NIFTY ALPHA LOW–VOLATILITY 30 INDEX FUND - Dir-G | 2.12% | - | - | - | |||
| Kotak Nifty Bank Index Fund - dir-g | -0.54% | - | - | - | |||
| Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G | 9.68% | - | 9.02% | -5.86% | |||
| Kotak FMP Series 304 - Dir-G | 8.06% | - | 7.97% | 5.86% | |||
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G | 8.12% | - | - | 5.89% | |||
| Kotak Long Term Fund - Dir-G | 4.8% | - | - | 3.83% | |||
| Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G | 3.56% | - | - | -2.04% | |||
| Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G | 7.07% | - | - | 20.08% | |||
| Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G | -3.09% | - | - | 10.18% | |||
| Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G | 5.61% | - | - | 12.59% | |||
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G | -8.28% | - | - | -15.29% | |||
| Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G | 7.76% | - | - | 6.36% | |||
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G | -1.83% | - | - | 5.03% | |||
| Kotak MNC Fund - Dir-G | 14.32% | - | - | 21.72% | |||
| Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G | 11.94% | - | - | 6.06% | |||
| KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - Dir-g | 0.05% | - | - | - |
Kotak Gold Fund - Dir-G
25.08%
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G
19.47%
Kotak US Specific Equity Passive FOF - Dir-G
19.45%
Kotak Mid Cap Fund - Dir-G
17.24%
Kotak Pioneer Fund - Dir-G
16.27%
Kotak Multi Asset Omni FOF - Dir-G
15.18%
Kotak Contra Fund - Dir-G
14.81%
Kotak Large and Mid Cap Fund - Dir-G
13.79%
Kotak Smallcap Fund - Dir-G
13.71%
Kotak Focused Fund - Dir-G
12.8%
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-G
12.67%
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G
12.19%
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G
12.16%
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF - Dir-G
11.95%
Kotak Flexi Cap Fund - Dir-G
10.94%
Kotak Equity Savings Fund - Dir-G
10.33%
Kotak Large Cap Fund - Dir-G
9.76%
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G
9.4%
Kotak Global Innovation Overseas Equity Active FOF - Dir-G
9.4%
Kotak Conservative Hybrid Fund - Dir-G
8.79%
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G
7.8%
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G
7.59%
Kotak Medium Term Fund - Dir-G
7.46%
Kotak Arbitrage Fund - Dir-G
6.9%
Kotak Credit Risk Fund - Dir-G
6.78%
Kotak Ultra Short to Short Term Fund - Dir-G
6.72%
Kotak Floating Interest Rates Fund - Dir-G
6.7%
Kotak Money Market Fund - Dir-G
6.69%
Kotak Dynamic Term Fund - Dir-G
6.64%
Kotak Ultra Short Term Fund - Dir-G
6.55%
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G
6.51%
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G
6.48%
Kotak Short Term Fund - Dir-G
6.47%
Kotak Liquid Fund - Dir-G
6.32%
Kotak Medium to Long Term Fund - Dir-G
6.22%
Kotak Overnight Fund - Dir-G
5.7%
Kotak Gilt Fund - Dir-G
5.51%
Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF - Dir-G
3.09%
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G
-
Kotak Multi Cap Fund - Dir-G
-
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir-G
-
Kotak Gold Silver Passive FOF - Dir-G
-
Kotak Business Cycle Fund - Dir-G
-
Kotak Consumption Fund - Dir-G
-
Kotak Technology Fund - Dir-G
-
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
-
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G
-
Kotak Healthcare Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G
-
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-G
-
Kotak CRISIL–IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund - Dir-G
-
Kotak Quant Fund - Dir-G
-
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G
-
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G
-
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G
-
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G
-
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-G
-
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-G
-
Kotak Active Momentum Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Rural Opportunities Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G
-
Kotak Dividend Yield Fund - Dir-g
-
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty200 Value 30 Index Fund - Dir-g
-
Kotak Services Fund - Dir-g
-
KOTAK MULTI FACTOR PASSIVE FOF - Dir-G
-
Kotak Quality Overseas Equity Active FOF - Dir-G
-
Kotak Multi Asset Active FOF - Dir-G
-
KOTAK NIFTY ALPHA LOW–VOLATILITY 30 INDEX FUND - Dir-G
-
Kotak Nifty Bank Index Fund - dir-g
-
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G
-
Kotak FMP Series 304 - Dir-G
-
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Long Term Fund - Dir-G
-
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G
-
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G
-
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G
-
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G
-
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G
-
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
-
Kotak MNC Fund - Dir-G
-
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G
-
KOTAK DIVERSIFIED EQUITY ALL CAP OMNI FOF - Dir-g
-
Click here to check PineBridge NAV
Click here to check PineBridge IDCW