Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | 1.20 | 2.79 | -4.92 | -1.50 | 7.41 | 8.91 |
| Nifty 100 TRI | 1.86 | 3.70 | -1.15 | 3.09 | 11.03 | 10.51 |
| Nifty 200 TRI | 1.94 | 4.10 | 0.39 | 4.72 | 12.43 | 11.75 |
| Nifty 50 TRI | 1.59 | 3.22 | -3.19 | 1.10 | 9.35 | 9.90 |
| Nifty 500 TRI | 1.94 | 4.62 | 2.04 | 5.14 | 13.09 | 12.29 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 2.06 | 4.76 | 2.96 | 6.85 | 15.14 | 14.34 |
| Nifty Midcap 150 TRI | 2.25 | 5.78 | 7.13 | 10.62 | 19.12 | 18.06 |
| BSE Sensex TRI | 1.20 | |||||
| Nifty 100 TRI | 1.86 | |||||
| Nifty 200 TRI | 1.94 | |||||
| Nifty 50 TRI | 1.59 | |||||
| Nifty 500 TRI | 1.94 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 2.06 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | 2.25 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | 7.45 | 11.49 | 14.30 | 9.53 | 16.15 | 12.70 |
| BSE Industrials TRI | 0.13 | 2.39 | 12.16 | 12.59 | 21.79 | 28.45 |
| Nifty Auto TRI | 8.64 | 13.11 | 7.26 | 24.42 | 25.32 | 24.64 |
| Nifty Bank TRI | -0.18 | 6.51 | -3.27 | 5.17 | 9.66 | 10.88 |
| Nifty Financial Services TRI | 0.07 | 5.16 | -2.25 | 2.88 | 11.43 | 10.34 |
| Nifty FMCG TRI | -1.10 | -3.75 | -2.03 | -10.58 | -0.15 | 7.88 |
| Nifty Healthcare TRI | 1.70 | 11.00 | 17.84 | 15.97 | 20.95 | 13.86 |
| Nifty IT TRI | 13.92 | 8.60 | -12.35 | -8.44 | 3.22 | 2.19 |
| Nifty Media TRI | 3.90 | 8.68 | 13.18 | -3.45 | -7.85 | -1.24 |
| Nifty Metal TRI | 5.07 | 2.63 | 12.20 | 43.73 | 27.03 | 19.37 |
| Nifty Realty TRI | 1.15 | 12.56 | 10.02 | -0.53 | 18.95 | 17.58 |
| BSE CD TRI | 7.45 | |||||
| BSE Industrials TRI | 0.13 | |||||
| Nifty Auto TRI | 8.64 | |||||
| Nifty Bank TRI | -0.18 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | 0.07 | |||||
| Nifty FMCG TRI | -1.10 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | 1.70 | |||||
| Nifty IT TRI | 13.92 | |||||
| Nifty Media TRI | 3.90 | |||||
| Nifty Metal TRI | 5.07 | |||||
| Nifty Realty TRI | 1.15 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | 1.25 | -2.77 | 1.95 | 15.70 | 17.94 | 14.32 |
| Nifty CPSE TRI | -2.65 | -11.66 | -4.77 | 5.12 | 26.69 | 29.86 |
| Nifty Energy TRI | -0.69 | -5.03 | 7.85 | 12.71 | 15.53 | 16.67 |
| Nifty India Consumption TRI | 3.68 | 7.29 | 4.99 | 4.47 | 14.92 | 14.58 |
| Nifty Infrastructure TRI | 0.01 | 0.60 | 0.09 | 5.48 | 17.31 | 16.94 |
| Nifty MNC TRI | 2.37 | 4.60 | 10.50 | 18.28 | 16.35 | 14.68 |
| Nifty PSE TRI | -0.36 | -6.54 | -2.88 | 5.55 | 25.23 | 25.62 |
| Nifty Services Sector TRI | 1.74 | 5.72 | -4.64 | -1.31 | 9.39 | 8.09 |
| Nifty Commodities TRI | 1.25 | |||||
| Nifty CPSE TRI | -2.65 | |||||
| Nifty Energy TRI | -0.69 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | 3.68 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | 0.01 | |||||
| Nifty MNC TRI | 2.37 | |||||
| Nifty PSE TRI | -0.36 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | 1.74 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 5 Aug 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.06 | 5.30 | 5.28 | 5.17 | 5.03 | 5.46 |
| T-Repo | 4.88 | 5.14 | 5.10 | 5.03 | 4.30 | 5.33 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 6.62 | 6.88 | 6.33 | 6.56 | 7.01 | 5.81 |
| 1 Year CP | 7.22 | 7.25 | 7.07 | 7.45 | 6.93 | 6.30 |
| 3 Month CD | 6.65 | 6.82 | 6.12 | 6.56 | 7.01 | 5.76 |
| 1 Year CD | 6.89 | 7.10 | 6.83 | 7.26 | 7.03 | 6.19 |
| Call Rate | 5.06 | |||||
| T-Repo | 4.88 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 6.62 | |||||
| 1 Year CP | 7.22 | |||||
| 3 Month CD | 6.65 | |||||
| 1 Year CD | 6.89 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 5 Aug 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.43 | 7.49 | 7.39 | 7.53 | 7.03 | 6.81 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.33 | 7.43 | 7.35 | 7.50 | 7.07 | 6.79 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.25 | 7.32 | 7.26 | 7.49 | 7.11 | 6.94 |
| 1 Year G-Sec | 5.75 | 5.76 | 5.83 | 5.93 | 5.67 | 5.59 |
| 3 Year G-Sec | 6.21 | - | 6.21 | 6.50 | 6.06 | 5.85 |
| 5 Year G-Sec | 6.32 | 6.43 | 6.42 | 6.73 | 6.45 | 6.08 |
| 10 Year G-Sec | 6.78 | 6.80 | 6.72 | 7.02 | 6.65 | 6.33 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 682.35 | 676.24 | 674.19 | 690.69 | 723.77 | 688.87 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.43 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.33 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.25 | |||||
| 1 Year G-Sec | 5.75 | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.21 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.32 | |||||
| 10 Year G-Sec | 6.78 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 682.35 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 5 Aug 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 168.00 | 173.00 | 156.00 | 160.00 | 136.00 | 122.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 112.00 | 0.00 | 114.00 | 101.00 | 102.00 | 94.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 92.00 | 89.00 | 85.00 | 75.00 | 66.00 | 86.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 236.00 | 235.00 | 231.00 | 193.00 | 185.00 | 223.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 180.00 | 0.00 | 169.00 | 150.00 | 141.00 | 177.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 163.00 | 163.00 | 137.00 | 125.00 | 112.00 | 176.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 88.00 | 88.00 | 73.00 | 58.00 | 90.00 | 140.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 168.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 112.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 92.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 236.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 180.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 163.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 88.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Aug 05,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 05-Aug-2026;* As on 31-Jul-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on05-Aug-2026;* As on 31-Jul-2026