Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | -0.65 | -7.40 | -10.98 | -6.35 | 8.01 | 9.62 |
| Nifty 100 TRI | 0.43 | -4.84 | -6.57 | -1.54 | 11.81 | 11.16 |
| Nifty 200 TRI | 1.24 | -3.17 | -4.94 | 0.53 | 13.68 | 12.54 |
| Nifty 50 TRI | 0.20 | -6.05 | -8.49 | -3.19 | 10.17 | 10.64 |
| Nifty 500 TRI | 1.45 | -2.21 | -4.17 | 0.96 | 14.47 | 13.08 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 2.23 | -0.81 | -2.36 | 3.81 | 17.41 | 15.45 |
| Nifty Midcap 150 TRI | 3.97 | 3.25 | 1.88 | 9.27 | 22.94 | 19.63 |
| BSE Sensex TRI | -0.65 | |||||
| Nifty 100 TRI | 0.43 | |||||
| Nifty 200 TRI | 1.24 | |||||
| Nifty 50 TRI | 0.20 | |||||
| Nifty 500 TRI | 1.45 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 2.23 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | 3.97 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | -1.70 | -2.02 | -6.61 | -0.84 | 13.57 | 12.30 |
| BSE Industrials TRI | 2.22 | 5.75 | 8.02 | 10.39 | 28.75 | 29.82 |
| Nifty Auto TRI | 3.02 | -7.67 | -4.23 | 12.54 | 24.31 | 21.58 |
| Nifty Bank TRI | -1.51 | -9.81 | -7.30 | -0.07 | 8.62 | 10.54 |
| Nifty Financial Services TRI | -0.60 | -8.21 | -6.49 | -1.49 | 11.19 | 10.57 |
| Nifty FMCG TRI | -0.91 | -3.35 | -9.23 | -10.62 | 1.41 | 9.49 |
| Nifty Healthcare TRI | 7.04 | 3.85 | 4.86 | 12.45 | 25.07 | 13.80 |
| Nifty IT TRI | 1.79 | -4.63 | -21.64 | -21.21 | 1.86 | 3.71 |
| Nifty Media TRI | -4.14 | -2.28 | -4.86 | -18.19 | -6.85 | -4.33 |
| Nifty Metal TRI | 5.56 | 8.72 | 31.71 | 45.92 | 32.36 | 23.55 |
| Nifty Realty TRI | 0.49 | -2.07 | -14.18 | -16.88 | 18.66 | 18.81 |
| BSE CD TRI | -1.70 | |||||
| BSE Industrials TRI | 2.22 | |||||
| Nifty Auto TRI | 3.02 | |||||
| Nifty Bank TRI | -1.51 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | -0.60 | |||||
| Nifty FMCG TRI | -0.91 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | 7.04 | |||||
| Nifty IT TRI | 1.79 | |||||
| Nifty Media TRI | -4.14 | |||||
| Nifty Metal TRI | 5.56 | |||||
| Nifty Realty TRI | 0.49 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | 2.66 | 3.39 | 12.80 | 19.83 | 22.16 | 17.17 |
| Nifty CPSE TRI | -2.70 | 0.38 | 12.12 | 11.69 | 34.71 | 33.35 |
| Nifty Energy TRI | 2.15 | 9.80 | 13.93 | 15.12 | 20.56 | 17.97 |
| Nifty India Consumption TRI | 0.54 | -2.62 | -8.68 | -0.73 | 14.14 | 14.30 |
| Nifty Infrastructure TRI | 1.90 | -2.22 | -2.66 | 5.07 | 20.96 | 18.60 |
| Nifty MNC TRI | 1.47 | 0.40 | 6.51 | 15.63 | 17.13 | 15.25 |
| Nifty PSE TRI | -1.48 | -0.74 | 6.79 | 6.30 | 32.04 | 27.70 |
| Nifty Services Sector TRI | -0.67 | -7.51 | -10.91 | -6.78 | 9.05 | 8.43 |
| Nifty Commodities TRI | 2.66 | |||||
| Nifty CPSE TRI | -2.70 | |||||
| Nifty Energy TRI | 2.15 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | 0.54 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | 1.90 | |||||
| Nifty MNC TRI | 1.47 | |||||
| Nifty PSE TRI | -1.48 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | -0.67 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 26 May 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.35 | 5.21 | 5.12 | 5.08 | 5.39 | 5.81 |
| T-Repo | 5.18 | 5.07 | 5.03 | 4.91 | 5.26 | 5.73 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 6.00 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 7.50 | 7.25 | 6.33 | 7.07 | 5.92 | 6.16 |
| 1 Year CP | 8.07 | 7.73 | 7.24 | 6.90 | 6.43 | 6.56 |
| 3 Month CD | 7.64 | 7.15 | 6.27 | 7.01 | 5.93 | 6.16 |
| 1 Year CD | 7.94 | 7.62 | 7.05 | 6.93 | 6.42 | 6.61 |
| Call Rate | 5.35 | |||||
| T-Repo | 5.18 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 7.50 | |||||
| 1 Year CP | 8.07 | |||||
| 3 Month CD | 7.64 | |||||
| 1 Year CD | 7.94 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 26 May 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.72 | 7.75 | 7.49 | 7.07 | 6.93 | 6.97 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.71 | 7.64 | 7.36 | 7.06 | 6.75 | 6.83 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.58 | 7.63 | 7.44 | 7.12 | 6.90 | 6.87 |
| 1 Year G-Sec | 6.16 | 6.07 | 5.76 | 5.55 | 5.58 | 5.74 |
| 3 Year G-Sec | 6.60 | 6.59 | 6.39 | 6.01 | 5.82 | 5.76 |
| 5 Year G-Sec | 6.83 | 6.91 | 6.68 | 6.40 | 6.15 | 5.85 |
| 10 Year G-Sec | 7.00 | 7.11 | 6.94 | 6.70 | 6.50 | 6.21 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 688.89 | 696.99 | 698.49 | 723.61 | 688.10 | 692.72 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.72 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.71 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.58 | |||||
| 1 Year G-Sec | 6.16 | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.60 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.83 | |||||
| 10 Year G-Sec | 7.00 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 688.89 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 26 May 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 155.00 | 167.00 | 173.00 | 152.00 | 135.00 | 124.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 111.00 | 104.00 | 97.00 | 104.00 | 93.00 | 107.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | 72.00 | 76.00 | 72.00 | 75.00 | 102.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | 70.00 | 81.00 | 69.00 | 70.00 | 79.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 182.00 | 194.00 | 208.00 | 192.00 | 170.00 | 170.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 148.00 | 150.00 | 144.00 | 140.00 | 163.00 | 182.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 119.00 | 108.00 | 114.00 | 107.00 | 129.00 | 177.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 58.00 | 55.00 | 63.00 | 75.00 | 90.00 | 134.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 155.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 111.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 182.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 148.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 119.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 58.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on May 26,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 26-May-2026;* As on 21-May-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on26-May-2026;* As on 21-May-2026