Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | -2.90 | -7.08 | -12.41 | -6.97 | 7.10 | 8.58 |
| Nifty 100 TRI | -1.67 | -4.28 | -7.63 | -2.00 | 10.88 | 10.07 |
| Nifty 200 TRI | -1.07 | -2.69 | -6.06 | -0.45 | 12.62 | 11.41 |
| Nifty 50 TRI | -2.11 | -5.63 | -9.66 | -3.64 | 9.26 | 9.58 |
| Nifty 500 TRI | -0.83 | -1.51 | -5.07 | -0.25 | 13.40 | 12.01 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | -0.32 | -0.40 | -3.51 | 1.81 | 16.08 | 14.26 |
| Nifty Midcap 150 TRI | 0.97 | 3.50 | 0.64 | 5.65 | 21.18 | 18.35 |
| BSE Sensex TRI | -2.90 | |||||
| Nifty 100 TRI | -1.67 | |||||
| Nifty 200 TRI | -1.07 | |||||
| Nifty 50 TRI | -2.11 | |||||
| Nifty 500 TRI | -0.83 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | -0.32 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | 0.97 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | -2.78 | -0.92 | -6.10 | 0.19 | 11.91 | 10.64 |
| BSE Industrials TRI | 0.98 | 7.43 | 9.23 | 7.87 | 27.49 | 28.66 |
| Nifty Auto TRI | 0.81 | -4.97 | -5.26 | 13.48 | 23.02 | 20.79 |
| Nifty Bank TRI | -0.98 | -9.20 | -8.55 | -1.77 | 7.98 | 9.54 |
| Nifty Financial Services TRI | -2.34 | -9.17 | -9.45 | -4.00 | 9.72 | 9.20 |
| Nifty FMCG TRI | -5.17 | -5.00 | -12.22 | -12.48 | -0.60 | 8.29 |
| Nifty Healthcare TRI | 2.17 | 2.77 | 3.19 | 10.82 | 22.98 | 13.15 |
| Nifty IT TRI | 0.40 | -2.37 | -21.51 | -18.31 | 2.25 | 3.84 |
| Nifty Media TRI | -2.21 | 2.20 | -2.68 | -17.17 | -6.79 | -3.99 |
| Nifty Metal TRI | 5.01 | 10.54 | 32.33 | 49.81 | 32.31 | 22.37 |
| Nifty Realty TRI | -3.54 | -0.69 | -13.84 | -22.16 | 16.18 | 17.07 |
| BSE CD TRI | -2.78 | |||||
| BSE Industrials TRI | 0.98 | |||||
| Nifty Auto TRI | 0.81 | |||||
| Nifty Bank TRI | -0.98 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | -2.34 | |||||
| Nifty FMCG TRI | -5.17 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | 2.17 | |||||
| Nifty IT TRI | 0.40 | |||||
| Nifty Media TRI | -2.21 | |||||
| Nifty Metal TRI | 5.01 | |||||
| Nifty Realty TRI | -3.54 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | -0.31 | 3.69 | 12.02 | 21.19 | 21.39 | 15.92 |
| Nifty CPSE TRI | -6.40 | -1.90 | 11.04 | 10.55 | 34.12 | 31.82 |
| Nifty Energy TRI | -1.29 | 10.19 | 14.95 | 14.44 | 20.69 | 16.42 |
| Nifty India Consumption TRI | -2.18 | -1.80 | -9.50 | -1.43 | 12.38 | 13.32 |
| Nifty Infrastructure TRI | -1.81 | -0.91 | -2.81 | 4.30 | 20.00 | 17.03 |
| Nifty MNC TRI | -0.62 | 1.29 | 4.75 | 13.82 | 15.91 | 14.44 |
| Nifty PSE TRI | -4.63 | -2.34 | 5.71 | 5.04 | 30.62 | 26.25 |
| Nifty Services Sector TRI | -1.95 | -7.30 | -12.21 | -7.53 | 8.22 | 7.58 |
| Nifty Commodities TRI | -0.31 | |||||
| Nifty CPSE TRI | -6.40 | |||||
| Nifty Energy TRI | -1.29 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | -2.18 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | -1.81 | |||||
| Nifty MNC TRI | -0.62 | |||||
| Nifty PSE TRI | -4.63 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | -1.95 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 3 Sep 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.27 | 5.36 | 5.29 | 5.09 | 5.35 | 5.77 |
| T-Repo | 5.13 | 5.24 | 5.25 | 4.87 | 5.17 | 5.59 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 6.00 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 7.32 | 7.48 | 6.56 | 7.10 | 6.04 | 6.15 |
| 1 Year CP | 7.95 | 8.02 | 7.45 | 6.97 | 6.50 | 6.45 |
| 3 Month CD | 7.42 | 7.50 | 6.75 | 7.10 | 6.05 | 6.08 |
| 1 Year CD | 7.77 | 7.90 | 7.27 | 6.89 | 6.56 | 6.44 |
| Call Rate | 5.27 | |||||
| T-Repo | 5.13 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 7.32 | |||||
| 1 Year CP | 7.95 | |||||
| 3 Month CD | 7.42 | |||||
| 1 Year CD | 7.77 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 3 Sep 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.69 | 7.81 | 7.58 | 6.99 | 6.95 | 6.95 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.61 | 7.71 | 7.43 | 6.98 | 6.77 | 6.78 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.58 | 7.57 | 7.50 | 7.12 | 6.94 | 6.87 |
| 1 Year G-Sec | 6.18 | 6.13 | - | 5.62 | 5.57 | 5.67 |
| 3 Year G-Sec | 6.54 | 6.62 | 6.46 | 5.87 | 5.86 | 5.73 |
| 5 Year G-Sec | 6.84 | 6.84 | 6.78 | 6.32 | 6.24 | 5.85 |
| 10 Year G-Sec | 7.03 | 7.00 | 7.02 | 6.68 | 6.54 | 6.21 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 681.38 | 688.89 | 690.69 | 728.49 | 686.23 | 691.49 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.69 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.61 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.58 | |||||
| 1 Year G-Sec | 6.18 | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.54 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.84 | |||||
| 10 Year G-Sec | 7.03 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 681.38 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 3 Sep 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 151.00 | 168.00 | 0.00 | 136.00 | 138.00 | 128.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 108.00 | 108.00 | 97.00 | 111.00 | 91.00 | 104.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 74.00 | 73.00 | 73.00 | 80.00 | 70.00 | 102.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | 72.00 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | 81.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 180.00 | 194.00 | 0.00 | 191.00 | 176.00 | 203.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 148.00 | 146.00 | 146.00 | 148.00 | 162.00 | 184.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 121.00 | 120.00 | 111.00 | 111.00 | 127.00 | 177.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 63.00 | 65.00 | 58.00 | 78.00 | 90.00 | 134.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 151.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 108.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 74.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 75.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 180.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 148.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 121.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 63.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Jun 03,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 03-Jun-2026;* As on 01-Jun-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on03-Jun-2026;* As on 01-Jun-2026